مقارنة المدارس
- {{ school.name }}
44,816
زيارة آخر شهر
15%
مؤشر التواجد الرقمي
نوع المدرسة
أهليةالمنهج
أهلي-المسار المصرىالمستوى التعليمي
جميع المراحلفئة الطلاب
بنين و بنات
يقع المجمع في حي أشبيلية بمدينة الرياض على طريق عبد الله بن قيس تقاطع طريق البحر الميت على مساحة إجمالية تبلغ 18,562 مترًا مربعًا ويحتوي على 175 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تبلغ 4,375 طالبًا وطالبة .
{{accrediation.title}}
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
الرسوم حسب مسار المدرسة التعليمي
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات |
---|---|---|
روضة 1 (KG 1) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س |
روضة 2 (KG 2) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س |
تمهيدي (KG 3) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س |
أول إبتدائي (Grade 1) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س |
أول متوسط (Grade 7) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س |
ثاني متوسط (Grade 8) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س |
ثالث متوسط (Grade 9) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س |
أول ثانوي (Grade 10) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س |
ثالث ثانوي (Grade 12) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات |
---|---|---|
أول إبتدائي (Grade 1) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س |
أول متوسط (Grade 7) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س |
ثاني متوسط (Grade 8) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س |
ثالث متوسط (Grade 9) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س |
أول ثانوي (Grade 10) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات |
---|---|---|
أول إبتدائي (Grade 1) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س |
أول متوسط (Grade 7) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س |
ثاني متوسط (Grade 8) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س |
ثالث متوسط (Grade 9) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س |
أول ثانوي (Grade 10) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س |
44,816
زيارة آخر شهر
15%
مؤشر التواجد الرقمي
آخر تحديث لبيانات المدرسة: 01-10-2023
لديك استفسار عن المدرسة
إستعرض الاستفسارات المجاب عنها من المدرسة قبل سؤالك
لا توجد اسئلة, أضف اول استفسار للمدرسة
ارسال استفسار للمدرسةتحتاج لتصفح مدارس أخرى ؟
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
تعليقات أولياء الأمور
2.9
تقييم متوسط
3 ولي امراستعراض التقييمات
2.9
تقييم متوسط
3 ولي امرفئات التقييم
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
تعليقات أولياء الأمور
ارجوا الارتقاء الى نفس شكل المدرسه خارجيا ..
مستوى تعليم رديء
فئات التقييم
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
لديك تجربة مع المدرسة
أضف التقييم لإفادة الاخرىن عند اختيار المدرسة
تقييم المدرسة
تم تقييم المدرسة بنجاح
سيساعدنا تقييمك كثيراً، شكراً لك.