زيارة آخر شهر
مؤشر اكتمال بيانات المدرسة
مؤشر التواجد الرقمي
يقع المجمع في حي أشبيلية بمدينة الرياض على طريق عبد الله بن قيس تقاطع طريق البحر الميت على مساحة إجمالية تبلغ 18,562 مترًا مربعًا ويحتوي على 175 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تبلغ 4,375 طالبًا وطالبة .
مرافق المدرسة
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
الاعتماد الأكاديمي
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | |
---|---|---|---|
روضة 1 (KG 1) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | |
روضة 2 (KG 2) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | |
تمهيدي (KG 3) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | |
أول إبتدائي (Grade 1) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | |
أول متوسط (Grade 7) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س | |
ثاني متوسط (Grade 8) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س | |
ثالث متوسط (Grade 9) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س | |
أول ثانوي (Grade 10) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س | |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س | |
ثالث ثانوي (Grade 12) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | |
---|---|---|---|
أول إبتدائي (Grade 1) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س | |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س | |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س | |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س | |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س | |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س | |
أول متوسط (Grade 7) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س | |
ثاني متوسط (Grade 8) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س | |
ثالث متوسط (Grade 9) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س | |
أول ثانوي (Grade 10) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س | |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | |
---|---|---|---|
أول إبتدائي (Grade 1) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س | |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س | |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س | |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س | |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س | |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س | |
أول متوسط (Grade 7) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س | |
ثاني متوسط (Grade 8) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س | |
ثالث متوسط (Grade 9) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س | |
أول ثانوي (Grade 10) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س |
{{ singleNews.created_at }}
تفاصيل الخبرإستعرض الاستفسارات المجاب عنها من المدرسة قبل سؤالك
تقييمات واراء اولياء الامور
2.9
3 من التقييمات
عرض الكلالمستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
تقييمات واراء اولياء الامور
2.9
3 من التقييمات
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
الآراء والتعليقات
محمد
ارجوا الارتقاء الى نفس شكل المدرسه خارجيا ..
smas m
مستوى تعليم رديء
علاء البسيوني
شارك تقييمك
هل لديك تجربة سابقة مع المدرسة؟
تقييم المدرسة
تم تقييم المدرسة بنجاح
سيساعدنا تقييمك كثيراً، شكراً لك.