3 من التقييمات
عدد الزيارات
مؤشر اكتمال بيانات المدرسة
مؤشر التواجد الرقمي
يقع المجمع في حي أشبيلية بمدينة الرياض على طريق عبد الله بن قيس تقاطع طريق البحر الميت على مساحة إجمالية تبلغ 18,562 مترًا مربعًا ويحتوي على 175 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تبلغ 4,375 طالبًا وطالبة .
مرافق المدرسة
بيانات المدرسة تحتاج لتصحيح ؟ شارك بتصحيح اي بيانات غير دقيقة
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
الاعتماد الأكاديمي
| الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | |
|---|---|---|---|
| روضة 1 (KG 1) | 12,000 ريال | 12,000 ريال | |
| روضة 2 (KG 2) | 12,000 ريال | 12,000 ريال | |
| تمهيدي (KG 3) | 12,000 ريال | 12,000 ريال | |
| أول إبتدائي (Grade 1) | 13,500 ريال | 13,500 ريال | |
| ثاني إبتدائي (Grade 2) | 13,500 ريال | 13,500 ريال | |
| ثالث إبتدائي (Grade 3) | 13,500 ريال | 13,500 ريال | |
| رابع إبتدائي (Grade 4) | 13,500 ريال | 13,500 ريال | |
| خامس إبتدائي (Grade 5) | 13,500 ريال | 13,500 ريال | |
| سادس إبتدائي (Grade 6) | 13,500 ريال | 13,500 ريال | |
| أول متوسط (Grade 7) | 15,000 ريال | 15,000 ريال | |
| ثاني متوسط (Grade 8) | 15,000 ريال | 15,000 ريال | |
| ثالث متوسط (Grade 9) | 15,000 ريال | 15,000 ريال | |
| أول ثانوي (Grade 10) | 19,000 ريال | 19,000 ريال | |
| ثاني ثانوي (Grade 11) | 19,000 ريال | 19,000 ريال | |
| ثالث ثانوي (Grade 12) | 19,000 ريال | 19,000 ريال |
| الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | |
|---|---|---|---|
| أول إبتدائي (Grade 1) | 9,000 ريال | 9,000 ريال | |
| ثاني إبتدائي (Grade 2) | 9,000 ريال | 9,000 ريال | |
| ثالث إبتدائي (Grade 3) | 9,000 ريال | 9,000 ريال | |
| رابع إبتدائي (Grade 4) | 10,000 ريال | 10,000 ريال | |
| خامس إبتدائي (Grade 5) | 10,000 ريال | 10,000 ريال | |
| سادس إبتدائي (Grade 6) | 10,000 ريال | 10,000 ريال | |
| أول متوسط (Grade 7) | 11,000 ريال | 11,000 ريال | |
| ثاني متوسط (Grade 8) | 11,000 ريال | 11,000 ريال | |
| ثالث متوسط (Grade 9) | 11,000 ريال | 11,000 ريال | |
| أول ثانوي (Grade 10) | 13,000 ريال | 13,000 ريال | |
| ثاني ثانوي (Grade 11) | 13,000 ريال | 13,000 ريال |
| الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | |
|---|---|---|---|
| أول إبتدائي (Grade 1) | 8,000 ريال | 8,000 ريال | |
| ثاني إبتدائي (Grade 2) | 8,000 ريال | 8,000 ريال | |
| ثالث إبتدائي (Grade 3) | 8,000 ريال | 8,000 ريال | |
| رابع إبتدائي (Grade 4) | 9,500 ريال | 9,500 ريال | |
| خامس إبتدائي (Grade 5) | 9,500 ريال | 9,500 ريال | |
| سادس إبتدائي (Grade 6) | 9,500 ريال | 9,500 ريال | |
| أول متوسط (Grade 7) | 10,500 ريال | 10,500 ريال | |
| ثاني متوسط (Grade 8) | 10,500 ريال | 10,500 ريال | |
| ثالث متوسط (Grade 9) | 10,500 ريال | 10,500 ريال | |
| أول ثانوي (Grade 10) | 12,000 ريال | 12,000 ريال | |
| ثاني ثانوي (Grade 11) | 12,000 ريال | 12,000 ريال |
{{ singleNews.created_at }}
تفاصيل الخبرإستعرض الاستفسارات المجاب عنها من المدرسة قبل سؤالك
ارسال استفسار للمدرسة
تقييمات واراء اولياء الامور
2.9
3 من التقييمات
عرض الكلالمستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
تقييمات واراء اولياء الامور
2.9
3 من التقييمات
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
الآراء والتعليقات
محمد
ارجوا الارتقاء الى نفس شكل المدرسه خارجيا ..
smas m
مستوى تعليم رديء
علاء البسيوني
شارك تقييمك
هل لديك تجربة سابقة مع المدرسة؟
تقييم المدرسة
نُثمّن لكم تقديم تقييمكم،
تم التسجيل بنجاح وسيتم المراجعة والنشر في أقرب وقت.