مقارنة المدارس
- {{ school.name }}


24,149
زيارة آخر شهر
15%
مؤشر التواجد الرقمي
نوع المدرسة
أهليةالمنهج
أهلي-المسار المصرىالمرحلة الدراسية
جميع المراحلفئة الطلاب
بنين و بنات
يقع المجمع في حي أشبيلية بمدينة الرياض على طريق عبد الله بن قيس تقاطع طريق البحر الميت على مساحة إجمالية تبلغ 18,562 مترًا مربعًا ويحتوي على 175 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تبلغ 4,375 طالبًا وطالبة .
مواعيد التواصل مع المشرفين
الفترة الصباحية
من 07:00ص وحتى 02:00م
{{accrediation.title}}
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
الرسوم حسب مسار المدرسة التعليمي
عند الحجز، يمكنك دفع الرسوم الدراسية بالتقسيط حتى 60000 ريال على 12 شهر مع
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | متاحة للحجز |
---|---|---|---|
روضة 1 (KG 1) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | متاحة |
روضة 2 (KG 2) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | متاحة |
تمهيدي (KG 3) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | متاحة |
أول إبتدائي (Grade 1) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | متاحة |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | متاحة |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | متاحة |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | متاحة |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | متاحة |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 13,500 ر.س | 13,500 ر.س | متاحة |
أول متوسط (Grade 7) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س | متاحة |
ثاني متوسط (Grade 8) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س | متاحة |
ثالث متوسط (Grade 9) | 15,000 ر.س | 15,000 ر.س | متاحة |
أول ثانوي (Grade 10) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س | متاحة |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س | متاحة |
ثالث ثانوي (Grade 12) | 19,000 ر.س | 19,000 ر.س | متاحة |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | متاحة للحجز |
---|---|---|---|
أول إبتدائي (Grade 1) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س | متاحة |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س | متاحة |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س | متاحة |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س | متاحة |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س | متاحة |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س | متاحة |
أول متوسط (Grade 7) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س | متاحة |
ثاني متوسط (Grade 8) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س | متاحة |
ثالث متوسط (Grade 9) | 11,000 ر.س | 11,000 ر.س | متاحة |
أول ثانوي (Grade 10) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س | متاحة |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س | متاحة |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | متاحة للحجز |
---|---|---|---|
أول إبتدائي (Grade 1) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س | متاحة |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س | متاحة |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س | متاحة |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س | متاحة |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س | متاحة |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 9,500 ر.س | 9,500 ر.س | متاحة |
أول متوسط (Grade 7) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س | متاحة |
ثاني متوسط (Grade 8) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س | متاحة |
ثالث متوسط (Grade 9) | 10,500 ر.س | 10,500 ر.س | متاحة |
أول ثانوي (Grade 10) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | متاحة |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س | متاحة |
التواصل مع المدرسة
تحتاج للضغط على الزر بالاسفل لإظهار بيانات التواصل مع المدرسة
24,149
زيارة آخر شهر
15%
مؤشر التواجد الرقمي
لديك استفسار عن المدرسة
إستعرض الاستفسارات المجاب عنها من المدرسة قبل سؤالك
لا توجد اسئلة, أضف اول استفسار للمدرسة
ارسال استفسار للمدرسةتحتاج لتصفح مدارس أخرى ؟
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
التواصل مع المدرسة
تحتاج للضغط على الزر بالاسفل لإظهار بيانات التواصل مع المدرسة
تعليقات أولياء الأمور
2.9
تقييم متوسط
3 ولي امراستعراض التقييمات
2.9
تقييم متوسط
3 ولي امرفئات التقييم
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
تعليقات أولياء الأمور
ارجوا الارتقاء الى نفس شكل المدرسه خارجيا ..
مستوى تعليم رديء
فئات التقييم
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
لديك تجربة مع المدرسة
أضف التقييم لإفادة الاخرين عند اختيار المدرسة
تقييم المدرسة
تم تقييم المدرسة بنجاح
سيساعدنا تقييمك كثيراً، شكراً لك.