مقارنة المدارس
- {{ school.name }}
5,797
زيارة آخر شهر
15%
مؤشر التواجد الرقمي
نوع المدرسة
أهليةالمنهج
أهليالمستوى التعليمي
جميع المراحلفئة الطلاب
بنين و بنات
{{accrediation.title}}
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
الرسوم حسب مسار المدرسة التعليمي
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات |
---|---|---|
روضة 1 (KG 1) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س |
روضة 2 (KG 2) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س |
تمهيدي (KG 3) | 13,000 ر.س | 13,000 ر.س |
أول إبتدائي (Grade 1) | 17,000 ر.س | 17,000 ر.س |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 17,000 ر.س | 17,000 ر.س |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 17,000 ر.س | 17,000 ر.س |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 17,000 ر.س | 17,000 ر.س |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 17,000 ر.س | 17,000 ر.س |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 17,000 ر.س | 17,000 ر.س |
أول متوسط (Grade 7) | 18,000 ر.س | 18,000 ر.س |
ثاني متوسط (Grade 8) | 18,000 ر.س | 18,000 ر.س |
ثالث متوسط (Grade 9) | 18,000 ر.س | 18,000 ر.س |
أول ثانوي (Grade 10) | 21,000 ر.س | 21,000 ر.س |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 21,000 ر.س | 21,000 ر.س |
ثالث ثانوي (Grade 12) | 21,000 ر.س | 21,000 ر.س |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات |
---|---|---|
أول إبتدائي (Grade 1) | 7,200 ر.س | 7,200 ر.س |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 7,200 ر.س | 7,200 ر.س |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 7,200 ر.س | 7,200 ر.س |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 7,900 ر.س | 7,900 ر.س |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 7,900 ر.س | 7,900 ر.س |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 7,900 ر.س | 7,900 ر.س |
أول متوسط (Grade 7) | 8,600 ر.س | 8,600 ر.س |
ثاني متوسط (Grade 8) | 8,600 ر.س | 8,600 ر.س |
ثالث متوسط (Grade 9) | 9,200 ر.س | 9,200 ر.س |
الصف | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات |
---|---|---|
روضة 1 (KG 1) | 6,500 ر.س | 6,500 ر.س |
روضة 2 (KG 2) | 6,500 ر.س | 6,500 ر.س |
تمهيدي (KG 3) | 6,500 ر.س | 6,500 ر.س |
أول إبتدائي (Grade 1) | 7,500 ر.س | 7,500 ر.س |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 7,500 ر.س | 7,500 ر.س |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 7,500 ر.س | 7,500 ر.س |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 8,200 ر.س | 8,200 ر.س |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 8,200 ر.س | 8,200 ر.س |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 8,200 ر.س | 8,200 ر.س |
أول متوسط (Grade 7) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س |
ثاني متوسط (Grade 8) | 9,000 ر.س | 9,000 ر.س |
ثالث متوسط (Grade 9) | 9,800 ر.س | 9,800 ر.س |
أول ثانوي (Grade 10) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س |
ثالث ثانوي (Grade 12) | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س |
5,797
زيارة آخر شهر
15%
مؤشر التواجد الرقمي
آخر تحديث لبيانات المدرسة: 02-12-2024
لديك استفسار عن المدرسة
إستعرض الاستفسارات المجاب عنها من المدرسة قبل سؤالك
لا توجد اسئلة, أضف اول استفسار للمدرسة
ارسال استفسار للمدرسةتحتاج لتصفح مدارس أخرى ؟
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
{{ school.name }}
{{ school.category }}
{{school.gernder}}
{{school.fees}}
تعليقات أولياء الأمور
5
تقييم مرتفع
1 ولي امراستعراض التقييمات
5
تقييم مرتفع
1 ولي امرفئات التقييم
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
تعليقات أولياء الأمور
تم تسجيل ابنتي والحق يقال مدرسة جدا متميزة ورائدة بفريق معلمات متميزات يستحقون التقدير و الاحترام على جهدهم نظام تعليم رائع ومتابعة فعليه وبالاضافة الخدمة والتعليم مقابل الرسوم الدراسية جدا معقولة وهذا ما يطمح له كل ولي امر اسال الله لكم التوفيق تستحقون اكثر من ٥ نجوم
فئات التقييم
المستوى اﻷكاديمى للمدرسة
التواصل مع المدرسة
الفصول الدراسية و مرافق المدرسة
السلامة و النظافة
اﻷنشطة الترفيهية
ما الذى يحبه أولياء الأمور فى المدرسة؟
تم تسجيل ابنتي والحق يقال مدرسة جدا متميزة ورائدة بفريق معلمات متميزات يستحقون التقدير و الاحترام على جهدهم نظام تعليم رائع ومتابعة فعليه وبالاضافة الخدمة والتعليم مقابل الرسوم الدراسية جدا معقولة وهذا ما يطمح له كل ولي امر اسال الله لكم التوفيق تستحقون اكثر من ٥ نجوم
لديك تجربة مع المدرسة
أضف التقييم لإفادة الاخرىن عند اختيار المدرسة
تقييم المدرسة
تم تقييم المدرسة بنجاح
سيساعدنا تقييمك كثيراً، شكراً لك.